顧客の視点における業績評価指標(KPI)の例
業績評価指標 | 単位 | 計算方法 | |
* | 製品満足度指数 | % | |
- | マーケットシェア | % | |
- | リピート購買率 | % | 再購買数/全体注文数 |
| 電話応答時間 | 時間 | |
* | クレーム処理時間 | 時間 | |
* | 顧客ロイヤリティー指標 | % | |
- | 顧客一人当たりコスト | 金額 | コスト/顧客 |
- | 接客当り契約数 | 件数 | |
| 顧客定着率 | % | |
- | 顧客訪問回数 | 回数 | |
| クレーム発生件数 | 件数 | |
- | マーケティング費用 | 金額 | |
* | ブランド・イメージ指標 | % | |
- | 取引関係の平均持続期間 | 期間 | |
- | 平均取引高 | 金額 | |
* | 顧客評価点 | % | |
* | 顧客来社回数 | 回数 | |
| 接客平均所要時間 | 時間 | |
- | 顧客一人当たりサービス費用 | 金額 | サービス費用/顧客/年 |
- | 新規顧客獲得数 | 人数 | |
* | 繰り返し購買率 | % | |
- | 関連製品・サービス売上高 | 金額 | |
- | 顧客紹介数 | 人数 | 既存顧客の紹介による新規顧客獲得数 |
- | 返品高 | 金額 | |
| 返品率 | % | |
| 解約件数 | 件数 | |
- | 解約率 | % | |
| 顧客処理時間[*Point] | 時間 | |
| ブランド・エクイティ※ | 金額 | |
*印・・顧客からの視点の例 |