(両制度の比較:平成27年1月1日現在)
項目 | 暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 |
概要 | 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度。 | 将来相続関係に入る親から子への贈与について、選択制により贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する課税制度。 |
贈与者 | 制限なし(贈る人も受ける人も身分などの制限はありません)。 | 65歳以上の親。 |
受贈者 | 20歳以上の子(子が亡くなっている場合は 20歳以上の孫を含む)。 | |
選択の届出 | 不要 | 必要 (注)一度適用すれば相続時まで継続適用。 |
控除 | 基礎控除額(毎年1人につき):110万円 | 非課税枠:2,500万円 (限度額まで複数年にわたり使用可) |
税率 | 基礎控除額を超えた部分に対して10%~ 55%の累進課税。 | 非課税枠を超えた部分に対して一律20%の 税率。 |
適用手続 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出し、納税する。 | 選択を開始した年の翌年3月15日までに、本制度を選択する旨の届出書及び申告書を提出し納税する。 |
相続時精算 | 相続税とは切り離して計算する。 (注)相続開始前3年以内の贈与は象族財産に加算する。 | 相続税の計算時に合算して精算する。 (注)贈与財産は贈与時の時価で評価。 |
暦年課税制度には「一般」と「特例」があります。
「特例」は直系尊属である祖父母や父母から贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫に贈与する場合が該当します。
暦年課税制度における一般贈与税率表 | ||
基礎控除後の課税価額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
暦年課税制度における特例贈与税率表 | ||
基礎控除後の課税価額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
(具体的な計算例)
オーナー経営者Xは後継者である子Y(平成27年1月1日現在20歳)に対し平成27年から29年にかけて毎年800万円を贈与したが、平成33年に亡くなった。相続人はYのみである。また、相続時の資産価額は7,600万円であった。
さて、この場合、各制度においての税負担はどうなるでしょう
(単位:万円)
贈与時 | 贈与価額 | 暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 |
平成27年 | 800 | (800-110)×30%-90=117 | 2,500-800=1,700(非課税枠の残) |
平成28年 | 800 | (800-110)×30%-90=117 | 1,700-800= 900(非課税枠の残) |
平成29年 | 800 | (800-110)×30%-90=117 | 900-800= 100(非課税枠の残) |
相続時 | 相続財産 | 上記贈与財産は含まない | |
平成33年X死亡 法定相続人Y | 7,600 | 7,600-(3,000+600)=4,000 4,000×20%-200=600 | 7,600+(800×3)=10,000 10,000-(3,000+600)=6,400 6,400×30%-700=1,220 |
贈与から相続までに支払った税額 | 117+117+117+600=951 計951万円 | 計1,220万円 |
※相続税の基礎控除額は平成27年1月から3,000+600×法定相続人数に変わりました。
※相続税の税率表はこちらのページでご確認ください。